Start Time (24h) | Speaker | Track | Title |
---|---|---|---|
10:00:00 | Vladimir Guzman | Big Data Analytics | Data Analytics en Azure |
10:50:00 | Raul Martin Sarachaga Diaz | Artificial Intelligence Business Intelligence | Consultando Millones de Datos con Power BI y Azure Databricks |
10:50:00 | Marlon Leandro | DBA / Enterprise / Relational / SQL | Aplicación de Geolocalización con SQL Server |
10:50:00 | Julio Enrique Urriola Barra | Big Data Analytics | Como los sistemas cognitivos aceleran la transformación digital |
12:00:00 | Nicolas Nakasone | DBA / Enterprise / Relational / SQL | Novedades en SQL Server 2019 |
12:00:00 | Martha Chávez | Artificial Intelligence Business Intelligence | Azure Data Integration: Data factory VS Databricks |
12:00:00 | Daniel Enrique Espinoza Solórzano | Artificial Intelligence Business Intelligence | Power BI y Flow en los Juegos Panamericanos y ParaPanamericanos LIMA 2019 |
12:50:00 | Vladimir Guzman | DBA / Enterprise / Relational / SQL | SQL DevOps |
12:50:00 | Julio Enrique Urriola Barra | Artificial Intelligence Business Intelligence | Gobierno de Datos De la teoria a lo funcional |
12:50:00 | Jorge Michael Muchaypiña Gutierrez | Big Data Analytics | Azure Synapse Analytics + Power BI |
15:00:00 | Juan Rafael | Big Data Analytics | Power BI con MS Dynamics 365 |
15:00:00 | Juan Rafael | DBA / Enterprise / Relational / SQL | SQL Server Always ON for Dynamics 365 FO (On Premises) |
15:00:00 | Enzo Sandoval | Big Data Analytics | Creando Informes con Power BI |
15:00:00 | Jorge Michael Muchaypiña Gutierrez | Big Data Analytics | Data Storytelling with Power BI |
15:50:00 | Miguel Salvador | Artificial Intelligence Business Intelligence | Integrando IoT, con servicios cognitivos y el asistente virtual |
15:50:00 | Alfredo Diego Amez Mendes | Artificial Intelligence Business Intelligence | Data Analysis with Excel: No todo es tabla dinámica |
15:50:00 | Marlon Leandro | Artificial Intelligence Business Intelligence | Streaming de Datos en Power BI con PubNub |
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 10:00:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 10:50:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 10:50:00 - Track: DBA / Enterprise / Relational / SQL
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 10:50:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:00:00 - Track: DBA / Enterprise / Relational / SQL
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:00:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:00:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:50:00 - Track: DBA / Enterprise / Relational / SQL
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:50:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
(IaaS, PaaS y SaaS)
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 12:50:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:00:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:00:00 - Track: DBA / Enterprise / Relational / SQL
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:00:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:00:00 - Track: Big Data Analytics
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:50:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:50:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence
Event Date: 07-12-2019 - Session time: 15:50:00 - Track: Artificial Intelligence Business Intelligence